Un kit solar termicó adaptable
El Opticube tiene una serie de opciones que se pueden agregar para adaptarse perfectamente al entorno en el que está instalado.
Opción antifreeze
Además del aislamiento reforzado del contenedor, se activa un convector eléctrico en caso de riesgo de heladas. Una bomba de recirculación (acoplada a una resistencia eléctrica) se activa para garantizar la protección contra heladas de las tuberías.
Opción refuerzo eléctrico
Dos resistencias eléctricas sumergidas mantienen un depósito de agua muerta a temperatura. El agua es precalentada por el sistema solar y, si hay falta de energía, las resistencias eléctricas se encienden. En este caso, no hay necesidad de una bola de refuerzo.
Opción refuerzo hidráulico
El último tanque de agua muerta se mantiene en temperatura usando una bobina sumergida. La fuente de energía de respaldo puede ser una caldera de gas, aceite combustible, madera, pellets o incluso una bomba de calor. El agua es precalentada por el sistema solar y, si hay una falta de energía, la caldera se activa.
Opción refuerzo hidroeléctrico
Esta opción es una combinación del amplificador eléctrico y la opción de refuerzo hidráulico.
La gama Opticube es muy extensa y puede satisfacer cualquier demanda con la superficie óptima. La gama Opticube incluye superficies que van desde 30 m² a 300 m² por contenedor. Al multiplicar los contenedores, Opticube se convierte en la solución ideal para proyectos de energía solar térmica de 30 a 3.000 m².
Versión tres colectores altos | ||
Versión cuatro colectores altos | ||
Tres colectoresde alto + estacionamiento |
Cantidad de colectores | Superficie en m² | 20° | 35° | Tipo de contenedor | ||||
L x P x H L x 6,7 x 4 | L x P x H L x 8,95 x 4,85 | L x P x H L x 6,7 x 4,8 | L x P x H L x 5,85 x 4,75 | L x P x H L x 7,85 x 6,1 | L x P x H L x 5,85 x 6,45 | |||
16 | 39 | L=6,1 | L=6,1 | A | ||||
18 | 44 | L=7,7 | L=7,7 | L=7,7 | L=7,7 | |||
20 | 49 | L=6,5 | L=6,5 | |||||
21 | 51 | L=8,9 | L=8,9 | L=8,9 | L=8,9 | B | ||
24 | 59 | L=10,1 | L=7,7 | L=10,1 | L=10,1 | L=7,7 | L=10,1 | |
27 | 66 | L=11,3 | L=11,3 | L=11,3 | L=11,3 | |||
28 | 68 | L=8,9 | L=8,9 | |||||
30 | 73 | L=12,5 | L=12,5 | L=12,5 | L=12,5 | |||
32 | 78 | L=10,1 | L=10,1 | |||||
33 | 81 | L=13,7 | L=13,7 | L=13,7 | L=13,7 | |||
36 | 88 | L=14,9 | L=11,3 | L=14,9 | L=14,9 | L=11,3 | L=14,9 | |
39 | 95 | L=16,1 | L=16,1 | L=16,1 | L=16,1 | |||
40 | 98 | L=12,5 | L=12,5 | |||||
42 | 102 | L=17,3 | L=17,3 | L=17,3 | L=17,3 | C | ||
44 | 107 | L=13,7 | L=13,7 | |||||
45 | 110 | L=18,4 | L=18,4 | L=18,4 | L=18,4 | |||
48 | 117 | L=20,1 | L=14,9 | L=20,1 | L=20,1 | L=14,9 | L=20,1 | |
52 | 127 | L=16,1 | L=16,1 | |||||
54 | 132 | L=22,5 | L=22,5 | L=22,5 | L=22,5 | |||
56 | 137 | L=17,3 | L=17,3 | |||||
60 | 146 | L=24,9 | L=18,4 | L=24,9 | L=24,9 | L=18,4 | L=24,9 | |
64 | 156 | L=20,1 | L=20,1 | |||||
66 | 161 | L=27,3 | L=27,3 | L=27,3 | L=27,3 | |||
72 | 176 | L=29,7 | L=22,5 | L=29,7 | L=29,7 | L=22,5 | L=29,7 | |
78 | 190 | L=32,1 | L=32,1 | L=32,1 | L=32,1 | D | ||
80 | 195 | L=24,9 | L=24,9 | |||||
84 | 205 | L=34,5 | L=34,5 | L=34,5 | L=34,5 | |||
88 | 215 | L=27,3 | L=27,3 | |||||
90 | 220 | L=36,9 | L=36,9 | L=36,9 | L=36,9 | |||
96 | 234 | L=29,7 | L=29,7 | |||||
104 | 254 | L=32,1 | L=32,1 | |||||
112 | 273 | L=34,5 | L=34,5 | |||||
120 | 293 | L=36,9 | L=36,9 |
¿Le gustaría llevar a cabo un estudio para un proyecto solar térmica? ¡Es por aquí!