
Vannes et mitigeurs
Une large gamme de mitigeurs est disponible pour la protection des utilisateurs contre les brûlures.
Dans le cas de plus en plus fréquents des immeubles à appartements contenant chacun une chaudière individuelle au gaz permettant de produire de l'eau chaude instantanée, le kit mitigeur + vanne de by pass est un atout particulièrement précieux. Rendant possible la solarisation de l'ensemble de l'immeuble sans perdre l'avantage de l'individualité des chaufferies, ce kit est là pour mitiger l'eau chaude sanitaire qui arrive du boiler solaire et by passer la chaudière quand elle n'est pas nécessaire. Ce qui a pour effet de ne pas avoir de dépenses inutiles et d'éviter les démarrages/arrêt intempestifs de la chaudière.
Les vannes 2 voies et 3 voies pour circuit solaire ou eau de chauffage permettent quant à elles de réaliser des installations avec stratification forcée ou de délivrer plusieurs circuits avec l'énergie solaire comme la combinaison du chauffage d'une habitation , une piscine et l'eau chande sanitaire par exemple.
![]() | Mitigeur thermostatique
|
Mitigeur thermostatique | Désignation | Code article |
![]() | Mitigeur thermostatique pour eau sanitaire 1"MMM, Kvs=1.6, 30-70°C | 107025 |
![]() | Mitigeur thermostatique pour eau sanitaire 5/4"MMM, Kvs=3,5, 50-75°C | 107026 |
![]() | Mitigeur thermostatique collectif
|
Mitigeur thermostatique collectif | Désignation | Code article |
![]() | Mitigeur thermostatique pour collectif, 45-65°C, DN32, Kvs=150l/min | 107748 |
![]() | Mitigeur thermostatique pour collectif, 45-65°C, DN40, Kvs=200l/min | 107749 |
![]() | Mitigeur thermostatique pour collectif, 45-65°C, DN50, Kvs=280l/min | 107750 |
![]() | Mitigeur thermostatique pour collectif, 45-65°C, DN65, Kvs=500l/min | 107751 |
![]() | Mitigeur thermostatique pour collectif, 45-65°C, DN80, Kvs=720l/min | 107752 |
![]() | Électrovannes
|
Mitigeur thermostatique | Désignation | Code article |
![]() | Electrovanne 3 voies 1"MM, Tmax 95°C pointe 120°C, SPST | 107680 |
![]() | Electrovanne 2 voies 1"MM, Tmax 95°C pointe 120°C, SPST | 107681 |
![]() | Électrovannes directionnelles
|
Mitigeur thermostatique | Désignation | Code article |
![]() | Electrovanne 3 voies 1"MM, Tmax 95°C pointe 120°C, SPST | 107680 |
![]() | Electrovanne 2 voies 1"MM, Tmax 95°C pointe 120°C, SPST | 107681 |
![]() | Electrovanne 2 voies 1"MM, Tmax 95°C pointe 120°C, SPST | 107681 |
![]() | Electrovanne 2 voies 1"MM, Tmax 95°C pointe 120°C, SPST | 107681 |
![]() | Electrovanne 2 voies 1"MM, Tmax 95°C pointe 120°C, SPST | 107681 |
![]() | Electrovanne 2 voies 1"MM, Tmax 95°C pointe 120°C, SPST | 107681 |
![]() | Electrovanne 2 voies 1"MM, Tmax 95°C pointe 120°C, SPST | 107681 |
![]() | Electrovanne 2 voies 1"MM, Tmax 95°C pointe 120°C, SPST | 107681 |
![]() | Electrovanne 2 voies 1"MM, Tmax 95°C pointe 120°C, SPST | 107681 |
![]() | Electrovanne 2 voies 1"MM, Tmax 95°C pointe 120°C, SPST | 107681 |
Avantages
- Disponibles en plusieurs diamètres
- Disponibles en plusieurs débits
- S'adaptent à n'importe quel projet
- Mise en pratique des schémas hydrauliques les plus poussés
- Harmonie parfaite en source de chaleur et diffusion de la chaleur